| Dimensions details of Punched Fechra Resistance Boxes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Size | A | a | b | Unit Size | A | a | b | H |
| A1 | 430 | 380 | 360 | B1 | 580 | 530 | 510 | 280 |
| A2 | 430 | 380 | 360 | B2 | 580 | 530 | 510 | 560 |
| C1 | 730 | 680 | 650 | D1 | 880 | 830 | 805 | 280 |
| C2 | 730 | 680 | 650 | D2 | 880 | 830 | 805 | 560 |
| C3 | 730 | 680 | 650 | D3 | 880 | 830 | 805 | 840 |
| C4 | 730 | 680 | 650 | D4 | 880 | 830 | 805 | 1120 |
| C5 | 730 | 680 | 650 | D5 | 880 | 830 | 805 | 1400 |
| C6 | 730 | 680 | 650 | D6 | 880 | 830 | 805 | 1680 |
| Current Rating Chart for PunchedGrid resistors for 375`C temperaturerise | ||||
| Rated Values (Ohms) |
Current Rating for various duty factors (AMPS) |
|||
| 25% ED | 40% ED | 60% ED | 100% ED | |
| 0.01 | 666 | 488 | 420 | 352 |
| 0.015 | 550 | 404 | 350 | 290 |
| 0.022 | 450 | 330 | 286 | 238 |
| 0.032 | 374 | 276 | 230 | 198 |
| 0.046 | 314 | 228 | 196 | 166 |
| 0.068 | 256 | 190 | 166 | 136 |
| 0.1 | 212 | 156 | 132 | 112 |
| 0.15 | 174 | 136 | 110 | 92 |
| 0.22 | 144 | 108 | 90 | 76 |
| 0.3 | 120 | 96 | 76 | 66 |
| 0.46 | 98 | 72 | 62 | 52 |
| 0.72 | 78 | 60 | 50 | 42 |
| 1 | 64 | 50 | 42 | 38 |
| 1.5 | 56 | 40 | 36 | 30 |
| 2.5 | 40 | 30 | 24 | 20 |